[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px” woodmart_hide_large=”0″ woodmart_hide_medium=”0″ woodmart_hide_small=”0″ woodmart_hide_extra_small=”0″][woodmart_title font_weight=”400″ color=”primary” style=”simple” tag=”p” woodmart_css_id=”6201196dd40d4″ title=”Reference List” title_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes” mobile_bg_img_hidden=”no” tablet_bg_img_hidden=”no” woodmart_parallax=”0″ woodmart_gradient_switch=”no” row_reverse_mobile=”0″ row_reverse_tablet=”0″ woodmart_disable_overflow=”0″][vc_column][vc_tta_tabs title_tag=”p” section_title_tag=”h5″ color=”white” spacing=”25″ alignment=”center” active_section=”3″][vc_tta_section title=”page 1″ tab_id=”1650974896135-fefe3ad7-9065″][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]
Description |
End User |
Client |
NO. |
|---|---|---|---|
| Inert Gas Extinguishing System کارخانه گاز و گاز مايع NGL3200 غرب رودخانه كارون | پالايش گاز يادآوران خليج فارس | فرادست انرژي فلات | 1 |
| CO2 Gaseous Extinguishing System Abadan Refinery Upgrading Phase 1 | پالايشگاه آبادان | طراحي و ساختمان نفت (ODCC) | 2 |
| IG55 Extinguishing System Abadan Refinery Upgrading Phase 1 | پالايشگاه آبادان | طراحي و ساختمان نفت (ODCC) | 3 |
| Fire & Gas Detection System General Monitors | ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان | ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ | 4 |
| Fire Control System – SCAME | ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان | ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ | 5 |
| F&G Panel, Deluge Valve, Foam System | مجتمع گاز پارس جنوبی (SPGC) | پترو صنعت جنوب | 6 |
| Gas Based (CO2) System – SIEX | پتروشیمی باختر | پتروشیمی میاندوآب | 7 |
| شیرآلات کنترلی و شیرهای فشارشکن آتش نشانی | برج زرین | ساختمانی عمران تکلار | 8 |
| ﻓﺮوش ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼن ﺣﺮﯾﻖ | ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﯿﺮ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان | ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﺎرون | 9 |
| Hose & Hose Reel – Nederman | آریا ساسول | آریا ساسول | 10 |
| Fire Fighting Equipment | ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﺮدﺷﺖ | ﻓﺮاب | 11 |
| اجرای کامل سیستم اطفاء حریق (CO2 System) خط 7 مترو تهران | متروی تهران | ﻓﺮاب | 12 |
| CO2 System – SIEX | ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ | ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ | 13 |
| F&G Control Panel | ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ | ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ | 14 |
| Flammable Gas Detecto Honeywell | ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ | ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ | 15 |
| سیستم اعلام و اطفاء حریق | ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ | ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ | 16 |
| Fire Fighting Equipment – Poly Styrene Production | ﭘﺘﺮو ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﭘﺎرس عسلویه | ﭘﺘﺮو ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﭘﺎرس عسلویه | 17 |
| Extinguisher Powder & CO2 – MINIMAX | ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان | ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره اﯾﺮان | 18 |
| Emergency Safety Shower – HUGHES | ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان | ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن | 19 |
| CO2 Total Flooding System | ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره اﯾﺮان | آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس | 20 |
| Spare Parts & Special Tools for Deluge System South Pars Oil Layer | ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرس | ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺘﺮو اﯾﺮان ﮐﯿﺶ | 21 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”page 2″ tab_id=”1650974896222-e7146cf1-b54b”][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]
Description |
End User |
Client |
NO. |
|---|---|---|---|
| سیستم اعلام حریق گندله سازی خراسان | مجتمع فولاد خراسان | احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو) | 22 |
| سیستم اعلان حریق | نیروگاه فردوسی | مپنا | 23 |
| ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮم آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ، اﺳﭙﺮي ﻧﺎزل و اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ | ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻬﺒﻬﺎن | مپنا | 24 |
| Safety Equipment – Drager & MSA | ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره اﯾﺮان | ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻃﺮﻗﻪ اﻧﺮژي | 25 |
| Deluge Valve & Skid SP12 Onshore Facilities EPC2 | فاز 12 پارس جنوبی | داﯾﻠﻢ ، ﺳﺎزه ، ﮐﯿﺴﻮن (DSK) | 26 |
| ﻓﺮوش و ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﺳﯿﺴتم اعلان حریق | اﮐﺴﯿﺮ ﻧﻮﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺳﯿﺎ | اﮐﺴﯿﺮ ﻧﻮﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺳﯿﺎ | 27 |
| ﻓﺮوش و ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ اعلام حریق ﭘﺮوژه دﯾﺘﺎ ﺳﻨﺘﺮ ﻃﺒﻘﻪ 11 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﺎم | ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ | ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ زﻋﯿﻢ | 28 |
| Life Raft | ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان | ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرس | 29 |
| تامین و ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﭘﺮوژه 4 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﮔﻬﺮ زﻣﯿﻦ | ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮔﻬﺮ زﻣﯿﻦ | ﻓﮑﻮر ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻬﺮان | 30 |
| تامین ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق تعمیرگاه شرق کد 4005099 | تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) | تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) | 31 |
| تامین Fire Alarm System پروژه تصفیه خانه فولاد خوزستان | شفاب | شفاب | 32 |
| اﺟﺮاي ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ | ﻧﯿﺮوﮔﺎه داﻻﻫو – فاز 1 | ﻓﺮاب | 33 |
| اجرای کامل سیستم های CO2 & IG و تجهیزات اطفاء حریق | ﻧﯿﺮوﮔﺎه داﻻﻫو – فاز 1 و 2 | ﻓﺮاب | 34 |
| سیستم اعلان حریق | نیروگاه درالوک عراق | ﻓﺮاب | 35 |
| CO2 Gas Extinguishing System کارخانه گاز و گاز مایع NGL3200 غرب رودخانه کارون | پالایش گاز یادآوران خلیج فارس | فرادست انرژی فلات | 36 |
| Automatic Fire Fighting System & Foam System Equipment | توسعه تجارت پترو امید کیش (TTPO) | پترو امید آسیا (POA) | 37 |
| Al-Sadder Gas Turbine Power Plant Fire Fighting & CO2 System | ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﺎزي اﻟﺼﺪر ﻋﺮاق | ﻓﺮاب / ﻋﺎﻣﺮان اﻓﻖ | 38 |
| Total Flooding System | ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ | ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﻼم | 39 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”page 3″ tab_id=”1650974896307-1bd8b9cd-9828″][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]
Description |
End User |
Client |
NO. |
|---|---|---|---|
| سيستم CO2 آتش نشاني | نيروگاه رودشور | مپنا | 40 |
| Deluge & Spray System واﺣﺪ اﻟﻔﯿﻦ اﯾﻼم | مديريت توسعه صنايع پتروشيمي | پتروشيمي ايلام | 41 |
| F&G Detection System ایستگاه تزریق گاز گچساران و خطوط لوله خوارک | قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء | دریا ساحل | 42 |
| F&G System کنسانتره فام سنگان | ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ | ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزي وﯾﮋه | 43 |
| F&G System کنسانتره فام سنگان | ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ | ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزي وﯾﮋه | 44 |
| F&G System کنسانتره فام سنگان | ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ | ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزي وﯾﮋه | 45 |
| CO2 Total Flooding & FM200 System Jask Crude Oil Power Supply | مهندسی و توسعه نفت (PEDEC) | مدیریت انرژی امید تابان هور | 46 |
| تامین سیستم اعلام و اطفاء حریق خط سوم و ناحیه سنگ شکنی کنسانتره گهر زمین | سنگ آهن گهر زمین | آسفالت طوس | 47 |
| Safety & Fire Fighting System of Marjan Methanol ASU Unit-ASU 2 Plant in Damavand Area | Polypropylene Sepehr Mokran | SPG Polymers GmbH | 48 |
| F&G System of Marjan Methanol ASU Unit-ASU 2 Plant in Damavand Area | Polypropylene Sepehr Mokran | SPG Polymers GmbH | 49 |
| Fire Fighting Water System South Pars Oil Layer | ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرس | ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺘﺮو اﯾﺮان ﮐﯿﺶ | 50 |
| Safety Equipment – Drager & MSA | فازهای 17 و 18 پارس جنوبی | ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان (IPMI) | 51 |
| Personal Safety Equipment | فازهای 13 ، 22 و 24 پارس جنوبی | ﭘﺘﺮو ﮐﺎران ﺷﻔﻖ ﮐﯿش (PKSK) | 52 |
| F&G System – Honeywell | آرﯾﺎ ﺳﺎﺳﻮل | آرﯾﺎ ﺳﺎﺳﻮل | 53 |
| Fire Fighting & Safety Equipment (Inside Building-SP20&21) | فازهای 20 و 21 پارس جنوبی | ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔت (OIEC) | 54 |
| Honeywell Point & Open Path Gas Detectors Autronica Devices | پترو پی | ﺳﻨﺪروس ﺻﻨﻌﺖ | 55 |
| Shurijeh Gas Injection Production Project – HIMA System | ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان | ﭘﺘﺮو ﺻﻨﻌﺖ آﻓﺎق | 56 |
| Dorod III Gas Compression Station ESD & F&G Equipment – HIMA | ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره اﯾﺮان | آﺳﯿﺎ ﮐﻨﺘﺮل | 57 |
| Shurijeh Gas Injection – PLC HIMA – ESD & F&G System | ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان | ارﺳﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ | 58 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”784″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_shadow” css_animation=”slideInLeft” woodmart_inline=”no” parallax_scroll=”no”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”731″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_shadow” css_animation=”slideInRight” woodmart_inline=”no” parallax_scroll=”no”][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes” mobile_bg_img_hidden=”no” tablet_bg_img_hidden=”no” woodmart_parallax=”0″ woodmart_gradient_switch=”no” row_reverse_mobile=”0″ row_reverse_tablet=”0″ woodmart_disable_overflow=”0″][vc_column][vc_tta_tabs title_tag=”p” section_title_tag=”h5″ color=”white” spacing=”25″ alignment=”center” active_section=”1″][vc_tta_section title=”مهندسی، تامین و ساخت” tab_id=”1650966242157-84ff30d1-4dfc”][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]
| خریدار | کارفرما | عنوان پروژه |
| پترو ایران کیش | POGC | South Pars Oil Layer – Fire Fighting Water System – Extention Part |
| سازه | POGC | Phase 12 Onshore Facilities – EPC2 – Deluge Valve & Skid |
| آرمان افق – فراب | پالایشگاه الصدر عراق | IRAQ – Al-Sadder II Gas Turbine Power Plant – Fire Fighting CO2 System |
| پارس کیهان | IOTC | STORAGE TANKS OF KHARG OIL TERMINAL Fire Water System |
| پارس کیهان | NIOEC | Bandar Abbas Oil Production Export & Import Facility Expansion Project – F&G System & Equipments |
| آسیا کنترل | IOOC | SIRI-NASR PLATFORM AIR COMPRESSORS -KERMAZ – EXP Panel & Siemens Accessories- Revamping Project |
| پترو ایران کیش | POGC | South Pars Oil Layer – Fire Fighting Water System |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”تامین” tab_id=”1650966242299-084e667e-786d”][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]
| خریدار | کارفرما | عنوان پروژه |
| Maroon Petroleum | Maroon Petroleum | Kidde Cards |
| Maroon Petroleum | Maroon Petroleum | Kidde F&G |
| Maroon Petroleum | Maroon Petroleum | Kidde Modules |
| Kermanshah Polymer | Kermanshah Polymer | Bulk Material – Fuze |
| Pardis petroleum | Pardis petroleum | Bulk Material – cable |
| Pardis petroleum | Pardis petroleum | JB EX |
| Pardis petroleum | Pardis petroleum | Fire alarm System & Devices |
| MasjedSoleyman PP | MasjedSoleyman PP | F&G Equipments |
| Mapna | Orumiyeh PP | Fire Alarm Equipments – LHD |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”مهندسی و تامین” tab_id=”1650966242412-860850e5-dca8″][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]
| خریدار | کارفرما | عنوان پروژه |
| Petrokaran Shafagh Kish | POGC | Personal Safety Equipments Phase 13 |
| Petrokaran Shafagh Kish | POGC | Personal Safety Equipments Phase 22&24 |
| Shazand Petroleum | Shazand Petroleum | NSC Fire Alarm System & Equipments for Mail Laboratory |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]